| JAW CRUSHER | JC Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | JC100 | JC130 | JC145 | JC180 | JC220 |
| Feed opening, mm x mm (in x in) | 914 x 660 (36 x 26) | 1067 x 813 (42 x 32) | 1143 X 876 (45 x 34.5) | 1194 x 945 (47 x 37.2) | 1320 x 1080 (52 x 42.5) |
| CSS range, mm | 60 - 175 | 70 - 200 | 70 - 225 | 70 - 225 | 100 - 250 |
| Total weight, kg (lbs) | 12200 (26896.4) | 19690 (43409) | 24300 (53572) | 32900 (72532) | 44200 (97444.4) |
| Drive power, kW (hp) | 75 (100) | 110 (150) | 132 (180) | 160 (220) | 160 (220) |
| Speed, rpm | 330 | 260 | 260 | 230 | 220 |
| Closed Side Setting, mm (In) | Capacity (Mtph) | ||||
| JC100 | JC130 | JC145 | JC180 | JC220 | |
| 60 (2 3/8) | 105 - 135 | - | - | - | - |
| 70 (2 3/4) | 125 - 155 | 127 - 180 | 150 - 210 | 170 - 230 | - |
| 80 (3 1/8) | 140 - 180 | 160 - 220 | 170 - 235 | 190 - 268 | - |
| 90 (3 1/2) | 160 - 200 | 195 - 230 | 180 - 270 | 205 - 298 | - |
| 100 (4) | 175 - 225 | 208 - 265 | 205 - 290 | 230 - 322 | 245 - 375 |
| 125 (5) | 220 - 280 | 260 - 330 | 250 - 350 | 280 - 388 | 295 - 450 |
| 150 (6) | 265 - 335 | 310 - 390 | 310 - 420 | 335 - 471 | 340 - 520 |
| 175 (7) | 310 - 390 | 360 - 455 | 380 - 480 | 380 - 538 | 410 - 590 |
| 200 (8) | - | 400 - 520 | 420 - 550 | 504 - 610 | 430 - 665 |
| 225 (9) | - | - | - | - | 510 - 705 |
| 250 (10) | - | - | - | - | 560 - 805 |
Watch the Hailstone JC Series Jaw Crusher in action. Designed for high productivity, maximum reliability and superior crushing performance for primary crushing applications.
Watch on YouTube| Format | Name | Download |
|---|---|---|
| Jaw Crushers | ||
| Hailstone All Products Brochure |